logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - PESAWARAN - PADANG CERMIN
DATA VTO DAPIL LAMPUNG I - PESAWARAN - PADANG CERMIN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - PESAWARAN - PADANG CERMIN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 HIDIR IBRAHIM, S.AG., M.SI 150 9 42 13 126 69 8 16 64 7 30 534
2 DR. H. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH 26 2 9 3 35 14 6 6 3 1 7 112
3 FEBRI DIANA, SHI 11 5 10 6 16 12 2 1 4 5 0 72
4 KH. A. WAHID ZAMAS, S.AG 7 2 2 0 4 2 0 0 2 1 0 20
5 MUHAMAD ANSORI, S.H.I 6 2 2 3 1 2 2 0 1 0 3 22
6 LILIS SA'ADAH, S.PD.I 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 8
7 MAHENDRA UTAMA, SH 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 7
8 SITI MAIMUNAH, S.SOS.I, M.PD 4 1 1 1 5 3 0 0 0 1 0 16
9 ADE FEBRI YANTHI INSYIAH 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
10 MENIK MAHANANING TIMUR, S.Pd.I 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 H. AHMAD MUZANI 11 13 11 2 51 9 3 7 9 2 14 132
2 H. GUNADI IBRAHIM, SE 8 7 4 1 67 11 6 0 6 3 10 123
3 USMA WARNIE PETER 14 3 6 0 8 0 3 0 6 1 3 44
4 HENDARSAM MARANTOKO, SH 1 1 1 1 6 1 2 0 2 0 0 15
5 dr. RAISSA ULFAH FADILLAH 4 0 3 1 9 3 1 0 2 0 3 26
6 SYABIRIN HS. KOENANG, SH., MH. 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0 1 10
7 ADISTIANA PRAHARA, S.P 2 1 5 1 3 1 2 0 1 0 2 18
8 SIRUAYA UTAMAWAN 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 6
9 UJANG GANI, SH 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
10 M.M RENDHY PRIMASESA SESUNAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 SUDIN 62 10 16 6 99 16 2 2 3 4 16 236
2 Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc 65 9 15 8 183 14 3 4 8 41 11 361
3 SITI NOOR LAILA, S.H. 24 12 14 1 83 10 4 5 10 5 14 182
4 Drs. Hi. MUKHLIS BASRI 6 4 8 5 45 3 1 5 4 1 4 86
5 BRIGITA MANOHARA 5 14 6 2 38 6 0 4 4 0 7 86
6 Hi. HANDITYA NARAPATI SZP, S.H. 2 4 2 0 25 2 0 5 5 0 4 49
7 KOL. INF. (PURN). S. MARZUKI, S.Sos., M.Si 1 4 3 0 14 5 0 1 0 1 1 30
8 JUNAIDI SYAMSURI, S.Sos 6 5 9 5 52 4 0 3 5 3 7 99
9 PRIMARI PUTERI WIDANTI 4 1 2 0 18 1 0 0 1 1 2 30
10 Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M. 7 10 3 5 52 43 4 9 1 12 25 171
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 Hi. LODEWIJK F. PAULUS 31 8 16 4 53 6 5 2 7 4 10 146
2 EFIN NURTJAHJA G, S.E., M.Si. 35 13 10 3 63 3 6 1 3 2 29 168
3 Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M. 18 12 5 0 22 0 1 3 1 2 8 72
4 DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom 9 19 11 5 14 2 0 5 3 0 18 86
5 H. RIZA MIRHADI, S.H. 5 11 7 2 122 1 4 1 2 0 3 158
6 DENDY DERRIAN AZIS 26 17 9 4 120 7 5 7 9 0 5 209
7 ERWIN EKA KURNIAWAN, S.E., M.Si. 4 0 54 1 12 0 0 20 5 0 3 99
8 GIOVANI ANGGASTA, S.H. 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 11
9 SEPTI INDIAH RAHAYU, S.H., M.H 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 2 9
10 ABDUL RAHMAN SOLEH FAUZI, S.S 2 1 2 1 7 4 0 0 0 0 2 19
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M 24 20 8 17 205 47 26 1 3 0 21 372
2 NURKA CAHYANINGSIH, S.P., M.I.P 11 9 3 4 60 8 3 2 1 0 1 102
3 ISWANDI, A.Md. 4 6 1 1 25 4 0 2 1 0 1 45
4 SUCI PEBRINA, S.I.P 0 5 0 1 17 4 0 0 1 0 2 30
5 Drs. FAUZAN SYAIE 2 1 1 2 30 1 2 1 0 1 1 42
6 DUMOLI SIMANJUNTAK, SH 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
7 HERLINA RATNA SN, SH., MH 1 0 0 0 6 3 0 1 0 0 2 13
8 SEPTIAN WICAKSONO SUTOYO 1 3 0 0 19 1 1 0 0 0 3 28
9 H. SURYA M. YUS 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 6
10 IRZA DEWI SARTIKA, S.Pi., M.Si. 5 3 8 0 17 2 0 0 1 0 1 37
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ALI, S.H 1 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0 8
2 FITRIA NINGSIH 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 8
3 S. SUPARDI EFFENDI, S.E 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 6
4 DINAR AMBARSARI, S.H 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 FAUZI MALANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AFINA WULANDARI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 ADE IRMA JAZULI, SH 2 1 6 2 17 1 1 4 2 2 0 38
2 Drs. NATA BUANA 9 2 1 0 14 0 1 0 1 1 0 29
3 Hj. EVA KARLENA, SE 3 2 3 0 7 0 2 1 0 1 1 20
4 ARDIANSYAH AMRI 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 1 9
5 IDA FARIDA 1 2 2 0 6 0 1 0 2 0 0 14
6 ARIF BUDIMAN 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 5
7 Dr. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si. 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 10
8 AZWAN SAPRANI 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
9 DEDY SETIAWAN, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 NURDIANA HASANAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si 19 12 23 2 102 16 9 8 8 0 5 204
2 IR.HANTONI HASAN M.SI 7 8 9 1 71 7 0 2 3 2 6 116
3 ISPRIYANI 4 0 4 0 5 1 1 1 0 0 1 17
4 H. HERI PRAMBONO, ST. MM 4 1 2 1 8 0 0 2 0 0 0 18
5 TRI JULIAN MUHAR 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 9
6 DRA. MAISARATUN ZUBAIDAH 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
7 ROSYAD KAMIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 DETTI FEBRINA, S.P. 2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 8
9 H. DIDI MAWARDI, S.P 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 9
10 DAMID, A.MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 ARIBUN SAYUNIS, MM 8 2 7 0 24 3 4 4 1 1 2 56
2 Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. 2 13 11 3 21 6 1 1 1 1 3 63
3 LINDAWATI SIPAHUTAR, M.Pd 6 2 3 1 14 5 1 1 1 0 1 35
4 Drs. H. TOTOK SAPTO GONDO, S.S 1 3 6 0 11 6 1 0 0 1 0 29
5 YUSMINAR WAHYUNINGSIH, M.M 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1 9
6 Drs. MUCHTAR HAZMI 0 2 1 0 4 1 0 0 0 0 0 8
7 RISTI AYU GRIYA SUCI, S.HI 0 1 0 0 5 3 0 0 1 0 4 14
8 Ir. H. HERISON, SH., M.H. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
9 PARVIDIA SUPIT, M.Th 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 6
10 AWDENA S, S.H 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 Ir. DEWI ARIMBI 7 5 8 2 19 3 1 1 4 0 5 55
2 H. A. RAHMAN, S.Sn., M.Sn., M.I.Kom 4 5 5 1 11 1 0 0 2 1 0 30
3 ASNA NELLI 1 0 0 0 8 1 0 2 0 1 1 14
4 BAMBANG IRAWAN 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 7
5 Hi. MISRI JAYA LATIF, SE 2 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 10
6 DEWI OKTAVIANTI 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 10
7 SUPRAYOGI 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
8 HENI SUSANTI, S.S., M.P.d 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
9 DEDI HARYADI 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 7
10 ABD. RAHMAN 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 Dr. PETER SYS PRAYUDA MONA, M. Th 3 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 10
2 ALBERTUS P SITANGGANG 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
3 FINNY LIGERY 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
4 RASYEFKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RENY NOVIANA SARI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
6 CHRISTANTI AGUSTA, SP 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
7 HERNIATI 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
8 FITRIA SUSILOWATI 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
9 MARDIANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 NENG LAISA PAZRIZTIN NIKMAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM. 82 52 59 18 217 44 35 39 29 11 25 611
2 H. NURIL HAKIM YOHANSYAH, SE 8 6 9 5 57 2 3 1 2 0 6 99
3 Hj. NYIMAS G PUTRI AGUS, S.E 2 1 1 1 5 1 0 0 0 0 2 13
4 KHAIRUL MUHTAR, SE., MM 1 1 1 0 8 0 0 0 1 0 0 12
5 ZAHRINA OKTAVIAR 2 0 4 0 6 1 1 1 1 0 5 21
6 FITRYA MAKKI J. SINUNGAN 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 6
7 Drs. TUTUR SUTIKNO 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 6
8 EDI AGUS YANTO, S.IP 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 8
9 Hj. NURLELA, S.Sos 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
10 H. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH., MH 7 11 6 11 119 8 2 23 6 0 4 197
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 H. A FERDINAND SAMPURNA JAYA, SE 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5
2 DENY IRWANSYAH 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6
3 HESTI RETNOASTUTI 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 Drs. MURNIATI, M.Pd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 DIAH AYU RUMANINGSIH, SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUWARTO HADI, S.Pd. I, M, Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIFA APOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 YUNITA NURDIAN SAKTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 SARMILA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI ANWAR 524 351 251 198 704 554 216 408 147 186 166 3,705
2 IMER DARIUS 25 11 29 8 69 7 8 8 9 9 3 186
3 ERNITA, SH, MH 10 4 5 2 10 3 1 2 1 2 18 58
4 K. AGUS REVOLUSI, S.Sos., MH 1 0 3 0 8 1 3 3 0 0 2 21
5 Ir. INDRA SUBAGIO 2 1 1 1 4 2 0 0 0 2 0 13
6 RAHMA MARETA, SE 1 1 0 1 3 2 0 1 0 0 1 10
7 MUHAMMAD NUR 5 2 2 0 4 5 1 0 0 0 5 24
8 HERU PRADIJONRIKA, S.H.M.H. M.A, M.Ud 1 1 0 0 5 1 0 0 2 3 0 13
9 RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
10 DEDE SAMSUL ARIPIN 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 YAYAN YANUARI 9 1 1 0 5 2 0 0 1 1 5 25
2 SYARIF CAN HA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 AGUSTINA WATI, S.Sos. 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4 MUASSIS ANDANG PERDANA, S.T., M.M 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
5 AKMAL, S.I.Kom 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
6 PRAMESTI ANDRI YULIANITA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANJARAN DURIAN HANAU BERAK PAYA PADANG CERMIN SANGGI TAMBANGAN WAY URANG KHEPONG JAYA TRIMULYO GAYAU SUBTOTAL
1 SANDY SUHARJONO, S.E 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 11
2 KOESNADI KARDI 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
3 RUMIATI INCO SINTHYA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1